Hoje é Sábado, 14 de Junho de 2025
Você pode ver a sensação térmica em Capelinha - MG e outras informações da previsão do tempo mais abaixo.
No menu acima você terá o à outras informações do clima como "clima agora", "clima completo de hoje", e "Clima para amanhã" desta cidade.
Olá capelinhense! Se você é morador de Capelinha ou somente deseja saber a sensação térmica da cidade, aqui verá além da sensação, a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias na cidade.
Parcial. nublado
Sensação Térmica: 13º
Temperatura: 12º
Vento: 10 km/h
DATA | MÁX | MIN | NASCER SOL | POR SOL | VELOC. VENTO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁ | 14/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 17 a 19°C e mínimas de 8 a 10°C. | 18 ºC | 9 ºC | 06:18:26 | 17:22:37 | Ventos ESE de 10 a 15 km/h. |
DOM | 15/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 20 a 22°C e mínimas de 9 a 11°C. | 21 ºC | 10 ºC | 06:18:42 | 17:22:46 | Ventos E de 10 a 15 km/h. |
SEG | 16/06/2025 | Nublado de manhã, seguido de sol à tarde. Máximas de 20 a 22°C e mínimas de 11 a 13°C. | 21 ºC | 12 ºC | 06:18:59 | 17:22:56 | Ventos ESE de 10 a 15 km/h. |
TER | 17/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 20 a 22°C e mínimas de 11 a 13°C. | 21 ºC | 12 ºC | 06:19:14 | 17:23:07 | Ventos ESE de 10 a 15 km/h. |
QUA | 18/06/2025 | Parcialmente nublado. Máximas de 20 a 22°C e mínimas de 10 a 12°C. | 21 ºC | 11 ºC | 06:19:30 | 17:23:18 | Ventos ESE de 10 a 15 km/h. |
Receba por email a sensação térmica e a temperatura de Capelinha gratuitamente.
Lista de cidades mais quentes neste momento em todo o Brasil
Cidades mais frias do país em tempo real. Veja abaixo quais são as com temperaturas mais baixas do Brasil.
e as cidades por região do país e veja a sensação térmica e a temperatura em tempo real.